Ciudad de México, a 18 de julio de 2024
EL TECDMX RESOLVIÓ DIVERSOS JUICIOS RELACIONADOS CON LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES DE MAYORÍA RELATIVA.
El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), celebró esta tarde Sesión Pública, en la que las Magistraturas resolvieron 37 asuntos relacionados con los resultados de la elección, por lo que, al momento, se ha resuelto el 32% de las impugnaciones planteadas en dicha materia. Los juicios resueltos se relacionan con la elección de los distritos electorales 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33.
El Pleno declaró la nulidad de la votación recibida en un total de 37 casillas, relativas a los distritos 01 (1 casilla), 03 (1 casilla), 05 (5 casillas), 10 (1 casilla), 15 (4 casillas) 16 (2 casillas), 21 (3 casillas) 24 (4 casillas), 25 (1 casilla), 28 (3 casillas), 29 (3 casillas), 30 (1 casilla), 31 (3 casillas) y 33 (5 casillas); por lo cual procedió a la recomposición del cómputo de la votación; sin embargo, en ningún caso ello fue suficiente para modificar a la candidatura ganadora, por lo cual, en todos los casos, se confirmó la declaratoria de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría expedida a favor de las candidaturas ganadoras. Además, la impugnación del distrito 19 fue desechada.
Todos los asuntos de diputaciones por mayoría relativa han sido resueltos, con excepción de 3 expedientes, ya que se está a la espera de la resolución de fiscalización del INE. Cabe destacar que el resto de las impugnaciones sigue su curso en tiempo y forma, de acuerdo con los tiempos establecidos en el marco normativo vigente.
El Pleno resolvió los siguientes Juicios Electorales:
Expediente | Acto Impugnado | Resolución |
TECDMX- JEL-160/2024 TECDMX-JEL-223/2024 Acumulados | Promovido contra la elección de diputación por el principio de mayoría relativa en el distrito electoral 19, en Tlalpan, en el primero de ellos, porque las partes actoras −quienes se ostentan como personas integrantes de pueblos y barrios originarios de Tlalpan y Xochimilco− impugnan la presunta ilegalidad de la elección de la diputada electa, al sostener que no cumple con los requisitos de elegibilidad para la acción afirmativa motivo de elección. En el segundo, se hizo valer la nulidad de diversas casillas, de la misma diputación, para efecto de una modificación de las diputaciones por el principio de representación proporcional. | Se confirmó el cómputo distrital de la elección de diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, por el principio de Mayoría Relativa en el Distrito Electoral respectivo, así como la Declaración de Validez y la entrega de la Constancia de Mayoría correspondiente. |
TECDMX- JEL-163/2024 | Promovido por una persona integrante de la COPACO en la Unidad Territorial Carmen Serdán, que se inconforma con el actuar de cuatro integrantes de dicho órgano ciudadano, así como de la Dirección Distrital 30 del Instituto Electoral local, en el contexto de la reunión de trabajo, celebrada el veintinueve de abril pasado, en la cual se insaculó a la persona representante ante la Coordinadora de Participación Comunitaria y se designó a las personas auxiliares para el segundo periodo. | Se revocó la minuta controvertida y se dejó sin efectos la reunión de trabajo respectiva, para los efectos precisados en la Sentencia. |
TECDMX- JEL-165/2024 TECDMX- JEL-174/2024 TECDMX- JEL-178/2024 TECDMX- JEL-180/2024 TECDMX- JEL-183/2024 TECDMX- JEL-186/2024 TECDMX- JEL-188/2024 TECDMX- JEL-209/2024 TECDMX- JEL-211/2024 TECDMX- JEL-213/2024 | Promovidos por el Partido Acción Nacional contra los resultados de los Cómputos Distritales de la elección de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio de Mayoría Relativa en los Distritos Electorales 31, 28, 16, 01, 24, 15, 21, 10, 03 y 05 respectivamente y, por vía de consecuencia, la Declaración de Validez y la entrega de la Constancia de Mayoría a la fórmula ganadora en los citados Distritos, ya que desde su perspectiva, existieron irregularidades que pudieren propiciar la nulidad de la votación recibida en diversas casillas, en términos de la fracción III, del artículo 113 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, consistente en haber recibido votación por personas u órganos no autorizados y, en el caso del juicio 213, también en términos de la fracción IV del citado numeral, por haber mediado dolo o error en la computación de los votos. | Se declaró la nulidad de la votación recibida en las casillas señaladas en la Sentencia. Se modificó el Cómputo Distrital de la elección de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio de Mayoría Relativa en el Distrito Electoral controvertido. Se confirmó la Declaración de Validez y la entrega de la Constancia de Mayoría respectiva. Se instruyó a la Secretaría General de este Tribunal que remita copia certificada de los resultados de la recomposición del cómputo realizado en el fallo, al expediente relacionado a las impugnaciones relativas a las diputaciones por el principio de representación proporcional. |
TECDMX- JEL-168/2024 TECDMX- JEL-172/2024 TECDMX- JEL-177/2024 TECDMX- JEL-200/2024 TECDMX- JEL-204/2024 TECDMX- JEL-206/2024 TECDMX- JEL-224/2024 TECDMX- JEL-237/2024 | Promovidos por el Partido Acción Nacional, contra los resultados de los Cómputos Distritales de la elección de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio de Mayoría Relativa en los Distritos Electorales 27, 08, 22, 32, 09, 04, 06 y 26, respectivamente y, por vía de consecuencia, la Declaración de Validez y la entrega de la Constancia de Mayoría a la fórmula ganadora en los citados Distritos, ya que desde su perspectiva, existieron irregularidades que pudieren propiciar la nulidad de la votación recibida en diversas casillas, en términos la fracción III, del artículo 113, de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, consistente en haberse recibido votación por personas u órganos no autorizados. | Se confirmó el Cómputo Distrital de la elección de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio de Mayoría Relativa en el Distrito Electoral respectivo, así como la Declaración de Validez y la entrega de la Constancia de Mayoría correspondiente. |
TECDMX- JEL-189/2024 TECDMX- JEL-192/2024 Acumulados | Promovidos por los partidos Morena y Acción Nacional, respectivamente, en contra de los resultados del cómputo distrital de la elección de la diputación por el principio de mayoría relativa, correspondiente al Distrito Electoral 18, porque a consideración de los partidos actores se actualizan diversas causales de nulidad. | Se confirmó el cómputo distrital de la elección de diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, por el principio de Mayoría Relativa en el Distrito Electoral respectivo, así como la Declaración de Validez y la entrega de la Constancia de Mayoría correspondiente. |
TECDMX- JEL-197/2024 TECDMX- JLDC-115/2024 Acumulados | Promovidos por el Partido Acción Nacional y otra persona, respectivamente, en contra de los resultados del cómputo distrital de la elección de la diputación por el principio de mayoría relativa, correspondiente al Distrito Electoral 29 porque a consideración de los partidos actores se actualizan diversas causales de nulidad. | Se declaró la nulidad de la votación recibida en las casillas señaladas en la Sentencia y, se modifica el Cómputo Distrital de la elección de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio de Mayoría Relativa en el Distrito Electoral controvertido. Se confirmó la Declaración de Validez y la entrega de la Constancia de Mayoría del Distrito respectivo. Se instruyó a la Secretaría General de este Tribunal que remita copia certificada de los resultados de la recomposición del cómputo realizado en el fallo, al expediente relacionado a las impugnaciones relativas a las diputaciones por el principio de representación proporcional. |
TECDMX- JEL-218/2024 TECDMX- JEL-245/2024 Acumulados | Promovidos por el Partido Acción Nacional, en contra de los resultados del cómputo distrital de la elección de la diputación por el principio de mayoría relativa, correspondiente al Distrito Electoral 25. | Se sobreseyó el juicio electoral 245, respecto a la impugnación de la votación recibida en las casillas instaladas en el Distrito 25. Se declaró la nulidad de la votación recibida en una casilla y se modificó el cómputo distrital de la elección de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio de Mayoría Relativa en el Distrito Electoral controvertido. Se confirmó la Declaración de Validez y la entrega de la Constancia de Mayoría del Distrito respectivo. Se instruyó a la Secretaría General de este Tribunal que remita copia certificada de los resultados de la recomposición del cómputo realizado en el fallo, al expediente relacionado a las impugnaciones relativas a las diputaciones por el principio de representación proporcional. |
TECDMX- JEL-220/2024 TECDMX- JEL-225/2024 Acumulados | Promovidos por el Partido de la Revolución Democrática, contra los resultados del Cómputo Distrital de la elección de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio de Mayoría Relativa en el 06 Distrito Electoral y, por vía de consecuencia, la Declaración de Validez y la entrega de la Constancia de Mayoría a la fórmula ganadora en el citado Distrito, con cabecera en la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, particularmente porque, en su consideración al no aparecer el sobrenombre “Maestro Villa” en el recuadro de la boleta correspondiente a su candidato, confundió al electorado y no permitió que la gente emitiera votos a su favor. | Se confirmó el cómputo distrital de la elección de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio de Mayoría Relativa, la Declaración de Validez y la entrega de la Constancia de Mayoría del Distrito respectivo. |
TECDMX- JEL-231/2024 TECDMX- JEL-260/2024 Acumulados | Promovidos por los partidos Acción Nacional y Morena, respectivamente, en contra de los resultados del cómputo distrital de la elección de la diputación por el principio de mayoría relativa, correspondiente al Distrito Electoral 30 en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, correspondiente a la demarcación territorial Coyoacán, porque a su consideración presuntamente se actualizan diversas causales de nulidad de votación. Adicional a lo anterior, en el caso del expediente 260, se solicita recuento total en sede jurisdiccional de la elección impugnada. | Se declaró la nulidad de la votación recibida en las casillas señaladas en la Sentencia y, se modifica el Cómputo Distrital de la elección de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio de Mayoría Relativa en el Distrito Electoral controvertido. Se confirmó la Declaración de Validez y la entrega de la Constancia de Mayoría del Distrito respectivo. Se instruyó a la Secretaría General de este Tribunal que remita copia certificada de los resultados de la recomposición del cómputo realizado en el fallo, al expediente relacionado a las impugnaciones relativas a las diputaciones por el principio de representación proporcional. |
TECDMX- JEL-232/2024 TECDMX- JEL-234/2024 Acumulados | Promovidos por el Partido Acción Nacional contra los resultados del cómputo distrital de la elección de la diputación por el principio de mayoría relativa, correspondiente al Distrito Electoral 33, toda vez que, a consideración de la parte actora, presuntamente se actualizan las causales de nulidad de votación previstas en el artículo 113, fracciones III, IV y IX de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, consistentes en que la votación fue recibida por personas no autorizadas, existió error y dolo en los cómputos y se impidió el ejercicio del derecho a ejercer el voto sin causa justificada. | Se declaró la nulidad de la votación recibida en las casillas señaladas en la Sentencia y, se modifica el Cómputo Distrital de la elección de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio de Mayoría Relativa en el Distrito Electoral controvertido. Se confirmó la Declaración de Validez y la entrega de la Constancia de Mayoría del Distrito respectivo. Se instruyó a la Secretaría General de este Tribunal que remita copia certificada de los resultados de la recomposición del cómputo realizado en el fallo, al expediente relacionado a las impugnaciones relativas a las diputaciones por el principio de representación proporcional. |
TECDMX- JEL-242/2024 TECDMX- JEL-243/2024 Acumulados | Promovidos por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, respectivamente, en contra de los resultados del cómputo distrital de la elección de la diputación por el principio de mayoría relativa, correspondiente al Distrito Electoral 07, porque a su consideración presuntamente se actualizan las causales de nulidad de votación. | Se confirmó el cómputo distrital de la elección de diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, por el principio de Mayoría Relativa en el Distrito Electoral respectivo, así como la Declaración de Validez y la entrega de la Constancia de Mayoría correspondiente. |
TECDMX- JEL-283/2024 | Promovido por una persona que controvierte el acuerdo a través del cual la Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de esta Ciudad desechó la queja que presentó y que dio origen al expediente 1516 de 2024. | Se confirmó el acuerdo emitido por la Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el expediente 1516 de 2024. |
Por otra parte, el Pleno resolvió los siguientes Procedimientos Especiales Sancionadores:
Expediente | Impugnación | Resolución |
TECDMX- PES-032/2024 | Iniciado contra Clara Marina Brugada, otrora precandidata a la jefatura de gobierno de la ciudad de México, por la coalición “sigamos haciendo historia ciudad de México”, conformada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México. | Se sobreseyó y se declaró la inexistencia de las infracciones consistentes en actos anticipados de precampaña y campaña, así como de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, atribuidas a Clara Marina Brugada Molina. |
TECDMX- PES-035/2024 | Iniciado contra Lorena Osornio Elizondo,otrora aspirante a una candidatura sin partido al cargo de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, con motivo de las inconsistencias detectadas durante el proceso de obtención en sus registros de apoyo de la ciudadanía. | Se declaró la existencia de la conducta consistente en irregularidades en el procedimiento para la obtención de apoyos de la ciudadanía, atribuida a Lorena Osornio Elizondo, otrora aspirante a candidatura sin partido al cargo de jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en consecuencia, se le impuso una sanción consistente en amonestación. |
TECDMX- PES-039/2024 | Iniciado contra de Lía Limón García, al atribuirle la colocación de propaganda electoral, derivado de pintas en bardas perimetrales pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad de México. | Se declaró la inexistencia de la colocación de propaganda electoral en lugar prohibido, atribuida a Lía Limón en su calidad de alcaldesa de Álvaro Obregón. |
TECDMX- PES-042/2024 | Iniciado contra de Luis Alberto Mendoza Acevedo, por una publicación hecha en su perfil social de la red X. | Se sobreseyó por cuanto hace a la difusión de propaganda negativa y se declaró la inexistencia de las infracciones consistentes en calumnia y vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, atribuidas a Luis Alberto Mendoza Acevedo. |
TECDMX- PES-043/2024 | Iniciado por Salomón Chertorivski, contra Omar García Harfuch, Clara Brugada y el Partido Morena. | Se sobreseyó y se declaró la inexistencia de las infracciones consistentes en actos anticipados de precampaña y campaña, atribuidas a Omar Hamid García Harfuch y Clara Marina Brugada Molina, así como de culpa In Vigilando atribuida a Morena. |
TECDMX- PES-044/2024 | Iniciado con motivo de la vista ordenada por la Sala Regional Especializada, derivada de la difusión de dos promocionales pautados por el PAN en radio y televisión, en los que presuntamente se hacían expresiones negativas en contra de Morena, lo que podría constituir actos anticipados de campaña. | Se declaró la inexistencia de la infracción consistente en actos anticipados de campaña, atribuida al Partido Acción Nacional. |
TECDMX- PES-047/2024 | Iniciado por Morena contra el Partido Acción Nacional por actos anticipados de campaña derivados de la difusión de promocionales en radio y televisión. | Se declaró la inexistencia de la infracción consistente en actos anticipados de campaña, atribuida al Partido Acción Nacional. |
TECDMX- PES-048/2024 | Iniciado por la queja presentada contra un candidato a diputado local y los partidos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, por la pinta de una barda en una escuela pública. | Se declaró la inexistencia de las infracciones consistentes en actos anticipados de campaña, vulneración a las reglas de colocación de propaganda, atribuidas a Gerardo Villanueva Albarrán en su calidad de candidato a Diputado Local y de falta de deber de cuidado atribuida a los partidos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo. |
Finalmente, el Pleno determinó desechar de plano las demandas que originaron los siguientes Juicios:
Expediente | Acto Impugnado |
TECDMX- JEL-194/2024 | Promovido contra el Cómputo Distrital en la elección de Diputación local, en el 17 Distrito Electoral de la Ciudad de México. |
TECDMX- JEL-263/2024 | Promovido en contra del acuerdo 17 de 2024 emitido por el Consejo Distrital 07 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que declaró la validez de la elección de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio de mayoría relativa correspondiente al distrito electoral 07 y se otorgó la constancia a la fórmula de candidaturas ganadora. |
TECDMX- JLDC-118/2024 | Promovido para controvertir el cómputo distrital de la Elección de Diputación local por el principio de mayoría relativa correspondiente al distrito electoral 29. |