Ciudad de México, a 19 de agosto de 2021
Confirma TECDMX, en cumplimiento a sentencia de sala regional del TEPJF, resultados del cómputo para diputaciones en los distritos 3, 4 y 32
- Se dio cumplimiento a 8 sentencias emitidas por la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF.
- Se resolvieron 13 Juicios Electorales (7 cumplimientos de sentencia), 1 Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía y 16 Procedimientos Especiales Sancionadores (1 cumplimiento de sentencia)
En Sesión Pública de resolución a distancia por videoconferencia, el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) confirmó los resultados del cómputo para la elección de diputaciones en los distritos 3[1], 4[2] y 32[3], toda vez que no se actualizaron las causales de nulidad de casillas hechas valer por las partes actoras. Estas determinaciones se tomaron en cumplimiento a diversas sentencias emitidas por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Asimismo, en cumplimiento de sentencia de la citada Sala, el Pleno confirmó los Acuerdos de los Consejos Distritales 18 y 33 del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), por los que se realizó la asignación de Concejalías electas por el principio de Representación Proporcional para las Alcaldías Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, respectivamente, toda vez que las autoridades responsables tomaron la determinación aplicando los criterios establecidos en la normativa electoral.[4]
En otro orden de ideas, las Magistradas y Magistrados integrantes del Pleno resolvieron 16 Procedimientos Especiales Sancionadores de la siguiente manera:
Expediente | Hechos denunciados | Determinación del TECDMX |
TECDMX-PES-048/2021[5] | Diversas manifestaciones en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, así como en la plataforma change.org, en contra de María Dolores Padierna Luna, por actos que consideró constitutivos de Violencia Política en Razón de Género y Violencia Política contra las Mujeres, atribuidas a Alejandro Rojas Díaz Durán. | Inexistencia de Violencia Política en Razón de Género y Violencia Política contra las Mujeres |
TECDMX-PES-072/2021 y acumulado TECDMX-PES-073/2021 | Actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada e incumplimiento a las reglas de difusión del informe de labores atribuidas a Eduardo Santillán Pérez por la repartición de folletos, exhibición y colocación de quinientos doce pendones, dos lonas y un espacio publicitario en el Sistema de Transporte Colectivo METRO, promocionando su Segundo Informe de Actividades Legislativas en la demarcación Álvaro Obregón. | Inexistencia de actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos. Existencia de promoción personalizada e incumplimiento de las reglas de difusión del Informe de Labores; por ello se dio vista al Congreso para que imponga la sanción que en derecho corresponda. |
TECDMX-PES-074/2021 | Iniciado en contra de Víctor Hugo Romo, otrora candidato a Alcalde en Miguel Hidalgo, los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México y otras personas, por el probable uso indebido de programas sociales para inducir o coaccionar el voto y el incumplimiento a las medidas de neutralidad que deben observar las personas servidoras públicas, derivado de la puesta en marcha de la acción social “Apoyo Alimentario MH 2021” o “Entrega de Paquetes Alimentarios 2021”, así como el uso como propuestas de campaña, de nombres de programas sociales similares a los implementados por la Alcaldía Miguel Hidalgo. | Inexistencia de las infracciones denunciadas. |
TECDMX-PES-075/2021 | La presunta violación a los principios de neutralidad e imparcialidad en el uso de recursos públicos, derivado de que, Jorge Núñez Becerril, Heros Jesús Rodríguez Sánchez y Atenas Gallardo Galicia, Concejales de la Alcaldía Xochimilco, asistieron el 9 de abril en horario laboral a un evento de campaña de José Carlos Acosta Ruiz, entonces candidato a la mencionada Alcaldía. | Inexistencia de las infracciones denunciadas |
TECDMX-PES-077/2021 | Uso indebido de programas sociales para inducir o coaccionar a la ciudadanía con fines electorales, así como vulneración a los principios de neutralidad e imparcialidad en la contienda electoral por la implementación y difusión de la acción social “Apoyo alimenticio a las familias de Tlalpan MERCOMUNA” en Tlalpan, atribuidos a Patricia Aceves Pastrana y otras personas servidoras públicas. | Inexistencia de las infracciones denunciadas. |
TECDMX-PES-078/2021 | La presunta distribución de materiales utilitarios no elaborados con materiales textiles, atribuidos a Judith Vanegas Tapia y José Octavio Rivero Villaseñor. | Inexistencia de los hechos denunciados |
TECDMX-PES-079/2021 | La indebida colocación de una lona en la malla ciclónica de una Escuela Secundaria, en la que se promocionaba la candidatura a la Alcaldía Xochimilco de Sergio Flores Ríos, por Movimiento Ciudadano. | Existencia de la infracción y, en consecuencia, se sancionó a Sergio Flores Ríos con una amonestación y una amonestación pública al citado instituto político. |
TECDMX-PES-080/2021 | Actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, atribuidos a Néstor Núñez, Alcalde en Cuauhtémoc y diversas personas servidoras públicas de la Alcaldía por publicaciones en cuentas personales de redes sociales y el supuesto reparto de bolsas de tela en mercados de la demarcación. | Inexistencia de las infracciones denunciadas. |
TECDMX-PES-081/2021 | El incumplimiento a la normativa electoral en materia de publicación de encuestas y sondeos de opinión, derivado de tres publicaciones que se realizaron en el portal de “El Big Data”. | Existencia de la infracción y, en consecuencia, se amonestó al citado medio de comunicación. |
TECDMX-PES-082/2021 | Iniciado en contra de Víctor Hugo Romo, otrora candidato a la Alcaldía Miguel Hidalgo, Raúl Paredes Piña, Diana Luz Vázquez Ruiz y Cassio Giacomo Janitzio Antonio Fontanot Aceves, y los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, integrantes de la candidatura común “Juntos Hacemos Historia Ciudad de México”. | Sobreseer respecto de la promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y transgresión al principio de neutralidad, atribuidas a Diana Vázquez, Víctor Hugo Romo y los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México. Inexistencia de actos anticipados de campaña atribuidos a Diana Vázquez, a las personas servidoras públicas Raúl Paredes y Giacomo Fontanot, al otrora candidato Víctor Hugo Romo y a los partidos aludidos. Inexistencia de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y transgresión al principio de neutralidad atribuidas a las personas servidoras públicas Raúl Paredes y Giacomo Fontanot. |
TECDMX-PES-083/2021 | Iniciado en contra de Víctor Hugo Romo, otrora candidato a la Alcaldía Miguel Hidalgo, Diana Luz Vázquez Ruiz, otrora Subdirectora de Información de la Coordinación de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Alcaldía, y los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, integrantes de la candidatura común “Juntos Hacemos Historia Ciudad de México”. | Sobreseer respecto a la promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y transgresión al principio de neutralidad. |
TECDMX-PES-084/2021 | La indebida colocación de una lona en postes, en la que se promocionaba la candidatura de Sergio Flores Ríos a la Alcaldía Xochimilco. | Existencia de la infracción y, en consecuencia, se amonestó a Sergio Flores Ríos. Se dio vista al IECM para que inicie un procedimiento contra el Partido Movimiento Ciudadano, postulante del sancionado. |
TECDMX-PES-085/2021 | Promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, derivado de la exhibición de una lona y una pinta en barda en las que se promocionó a María Guadalupe Chávez, Diputada del Congreso de la Ciudad de México, en la entrada vehicular de un centro de vacunación en Tlalpan. | Inexistencia de las infracciones denunciadas |
TECDMX-PES-086/2021 | El incumplimiento a las reglas de colocación y confección de propaganda electoral, atribuidos a Rocío Barrera Badillo, entonces candidata a Alcaldesa en Venustiano Carranza, postulada en candidatura común por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. | Existencia de la infracción relativa a la colocación indebida de propaganda en un espacio público, por lo que se amonestó a la denunciada. Inexistencia de los actos relativos a la confección de la propaganda. |
TECDMX-PES-087/2021 | La indebida pinta de una barda de un condominio, en la que se promocionaba al Partido Morena y a Movimiento Ciudadano. | Existencia de la infracción y, por ende, se amonestó públicamente a ambos institutos políticos. |
Por otra parte, las Magistraturas determinaron la inexistencia de la omisión en la tramitación del procedimiento para determinar responsabilidades de las personas integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria (COPACO) de la Unidad Territorial Guadalupe Tepeyac, en la Demarcación Gustavo A. Madero, atribuida a la Dirección Distrital 02 del IECM, toda vez que dicha autoridad emitió el Acuerdo de inició y emplazamiento, el cual fue notificado a la parte actora.[6]
De igual forma, se confirmaron los resultados obtenidos en la elección extraordinaria para integrar la COPACO en la unidad territorial Centro I, demarcación Cuauhtémoc, pues la parte promovente no presentó pruebas que acrediten su afirmación respecto de una persona que hizo actos para inducir el voto en una Mesa Receptora de Votación.[7]
También, las Magistraturas confirmaron la integración de la COPACO en la unidad territorial Cuauhtémoc, demarcación territorial Cuauhtémoc, pues, aunque la autoridad responsable no justificó la forma en cómo la integró, en el proyecto se explica y realiza paso a paso su integración y el resultado es el mismo. Por tanto, se considera como correcta.[8]
Respecto de la difusión de los cambios de horario para la celebración de la Asamblea Ciudadana de Casos Especiales y la Asamblea Ciudadana de Información y Selección en la unidad territorial Bosques de Tarango, demarcación Álvaro Obregón, en las cuales se asumieron diversas determinaciones relacionadas con la Consulta de Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2020, las Magistradas y Magistrados confirmaron las citadas Asambleas, al no acreditarse alguna vulneración a los principios de certeza y máxima publicidad que rigen la materia electoral, tampoco una afectación a los derechos en materia de participación ciudadana de la parte actora y de las personas que ahí residen. [9]
Por otra parte, se confirmó el Acuerdo de 26 de julio de 2021, emitido por la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IECM, a través del cual determinó desechar la queja interpuesta por la parte actora y no iniciar procedimiento sancionador en contra de Giovanni Gutiérrez Aguilar, en su carácter de candidato postulado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática a la Alcaldía Coyoacán, por el supuesto gasto excesivo en materia de propaganda electoral, por la colocación de demasiada propaganda consistente en banners o banderines y anuncios espectaculares en principales calles y avenidas de esa demarcación.[10]
Finalmente, el Pleno determinó revocar la resolución de 20 de julio de 2021, emitida en el Procedimiento para la determinación de responsabilidades de los integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria por la Dirección Distrital 28 del IECM, ya que fue emitida por una autoridad sin competencia violentando lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales.[11]
Por ello, este Órgano Jurisdiccional ordenó a la persona titular de la Dirección Distrital 28 del IECM que emita una nueva resolución.
o-O-o
[1] TECDMX-JEL-099/2021 y su acumulado TECDMX-JEL-210/2021
[2] TECDMX-JEL-086/2021
[3] TECDMX-JEL-112/2021 y TECDMX-JEL-202/2021
[4] TECDMX-JEL-172/2021 y TECDMX-JEL-187/2021
[5] En cumplimiento a sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF.
[6] TECDMX-JEL-217/2021
[7] TECDMX-JEL-219/2021
[8] TECDMX-JEL-224/2021 y su acumulado TECDMX-JEL-225/2021
[9] TECDMX-JEL-227/2021
[10] TECDMX-JEL-234/2021
[11] TECDMX-JLDC-122/2021